貴州遵義綠化工程使用苗木價(jià)格表
品種 | 米徑 | 數(shù)量 | 上車價(jià) | 價(jià)格 |
紅葉李 | 15 | 6 | 2300 | 13800 |
叢生樸樹(shù) | 高度/900 | 6 | 6000 | 36000 |
桂花 | 12 | 7 | 850 | 5950 |
紅楓 | 9 | 4 | 1000 | 4000 |
紫薇 | 12 | 8 | 800 | 6400 |
水杉 | 15 | 49 | 380 | 18620 |
碧桃 | 14 | 9 | 1800 | 16200 |
合計(jì) | 100970 |
找優(yōu)質(zhì)的貴州遵義綠化工程使用苗木價(jià)格表,找我們成都途美園林,我們的苗木基地大量批發(fā)各類規(guī)格的綠化樹(shù)種,也有專業(yè)的施工員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)栽苗,我們會(huì)根據(jù)實(shí)地情況考察,制定出合適的配植方法。